Kommandanten, Vorstände und Verwaltungen seit der Gründung 1905
Kommandanten
| Zeitraum | Name |
|---|---|
| 1905 – 1913 | Johann Heiden |
| 1913 – 1928 | Leonhard Bogner |
| 1928 – 1947 | Johann Geiger |
| 1947 – 1952 | Hans Rißmann |
| 1952 – 1962 | Paul Nähr |
| 1962 – 1967 | Hans Kreußel |
| 1967 – 1977 | Herbert Purucker |
| 1977 – 2000 | Werner Wolf |
| 2000 – 2006 | Norbert Nähr |
| 2006 – 2018 | Frank Kotzur |
| 2018 – heute | Marco Back |
erste Vorstände
| Zeitraum | Name |
|---|---|
| 1905 – 1909 | Johann Schäff |
| 1909 – 1922 | Paul Götz |
| 1922 – 1947 | Georg Rupprecht |
| 1947 – 1952 | Karl Rupprecht |
| 1952 – 1967 | Georg Bogner |
| 1967 – 1975 | Helmut Eckersberger |
| 1975 – 2007 | Gerhard Kunert |
| 2007 – 2017 | Ralf Kempa |
| 2017 – heute | Reiner Weigl |
stellv. Kommandanten
| Zeitraum | Name |
|---|---|
| 1905 – 1913 | Jakob Winter |
| 1913 – 1922 | K. Hasenschwanz |
| 1922 – 1928 | Hans Geiger |
| 1928 – 1934 | Georg Dumhard |
| 1934 – 1947 | nicht bekannt |
| 1947 – 1952 | Paul Nähr |
| 1952 – 1967 | Georg Bogner |
| 1967 – 1977 | Leonhard Bogner |
| 1977 – 1994 | Norbert Bogner |
| 1994 – 2000 | Norbert Nähr |
| 2000 – 2006 | Frank Kotzur |
| 2006 – 2018 | Martin Bott |
| 2018 – 2021 | Martina Nehr |
| 2021 – heute | Norbert Bogner jun. |
zweite Vorstände
| Zeitraum | Name |
|---|---|
| 2002 – 2007 | Ralf Kempa |
| 2007 – 2017 | Jörg Kotzur |
| 2017 – 2022 | Robert Drewing |
| 2022 – heute | Norbert Hassel |
Gerätewarte
| Zeitraum | Name |
|---|---|
| 1905 – 1922 | Johann Lößlein |
| 1922 – 1934 | nicht bekannt |
| 1934 – 1947 | Erhard Gößwein |
| 1947 – 1957 | Georg Kreußel |
| 1957 – 1962 | Georg Hagen |
| 1962 – 1977 | Lothar Hoheisel |
| 1977 – 1985 | Hermann Nähr |
| 1985 – 2002 | Wolfgang Kiefer |
| 2002 – 2009 | Thomas Hauenstein |
| 2009 – 2010 | Alfred Rauch |
Gerätewarte Atemschutz
| Zeitraum | Name |
|---|---|
| 1979 – 1999 | Leo Bauer |
| 1999 – 2016 | Thomas Hauenstein |
| 2016 – 2018 | Marco Back, Thomas Hauenstein |
| 2018 – heute | Norbert Bogner jun. |
Gesamtgerätewarte
| Zeitraum | Name |
|---|---|
| 2010 – 2015 | Thomas Hauenstein, Ken Marks |
| 2015 – 2018 | Thomas Hauenstein, Martin Weigl, Marco Back |
| 2018 – 2020 | Thomas Hauenstein, Martin Weigl |
| 2020 – heute | Paul Kempa, Norbert Bogner jun., David Vizthum |
Kassier
| Zeitraum | Name |
|---|---|
| 1905 – 1922 | Konrad Schäff |
| 1922 – 1928 | nicht bekannt |
| 1928 – 1952 | Georg Eckersberger |
| 1952 – 1962 | Hans Kreußel |
| 1962 – 1992 | Ludwig Wasserburger |
| 1992 – 2007 | Helmut Kreußel |
| 2007 – 2017 | Ulf Kempa |
| 2017 – 2020 | Bianca Nähr |
| 2020 – heute | Ralf Kempa |
Schriftführer
| Zeitraum | Name |
|---|---|
| 1905 – 1909 | Johann Schäff |
| 1909 – 1913 | Paul Götz |
| 1913 – 1922 | Johann Karg |
| 1922 – 1928 | nicht bekannt |
| 1928 – 1934 | Georg Eckstein |
| 1934 – 1947 | Christian Schärmeyer |
| 1947 – 1952 | Karl Rupprecht |
| 1952 – 1967 | Erwin Nützel |
| 1967 – 1972 | Hans Rittner |
| 1972 – 1982 | Günter Ottilinger |
| 1982 – 1987 | Franz Happich |
| 1987 – 2002 | Gerhard Kreußel |
| 2002 – 2017 | Reiner Weigl |
| 2017 – 2022 | Frank Kotzur |
| 2022 – heute | Sebastian Walberer |





